409不锈钢窄带
发布时间:2008-11-12 14:05:43
佛 山 市 信 浩 博 金 属 有 限 公 司
地址:广东省佛山市禅城区澜石二马路金属材料市场13-14号
电话:0757-83838304 88011430 83938430 传真:0757-83938444 83874452
| 材料编号 | 材 质 | 产 地 | 规 格 | 单位 | 数 量 |
| 409J071210004 | 409改扎 | 西德 | 0.18*25*2C | kg | 36 |
| 409J070206004 | 409改扎 | 国 产 | 0.18*152*4C | kg | 279 |
| 409J070701004 | 409改扎 | 西德 | 0.18*322*C | kg | 1069 |
| 409J080808001 | BA/塑 | 0.3*152*3C | kg | 861 | |
| 409J060526002 | 409/ BA | 日 本 | 0.3*715*C | kg | 1030 |
| 409J060526002 | 409/ BA | 日 本 | 0.3*715*C | kg | 21 |
| 409J080709002 | BA | 张浦 | 0.56*173*C | kg | 486 |
| 409J070715004 | 409/2B | 0.7*16*2C | kg | 37 | |
| 409J080813005 | 砂塑 | 0.7*98*4C | kg | 399 | |
| 409J080902009 | 409/2B | 0.8*24*C | kg | 175 | |
| 409J080708016 | 409L/2B | 0.8*188*2C | kg | 366 | |
| 409J081025009 | 2B | 0.94*555*C | kg | 354 | |
| 409J081025002 | 2B | 0.98*197*C | kg | 240 | |
| 409J070928001 | 409/2B | 日本 | 1.0*300*C | kg | 438 |
| 409J070822003 | 409/2B | 日本 | 1.2*32*2C | kg | 24 |
| 409J070822004 | 409/2B | 日本 | 1.2*34*C | kg | 14 |
| 409J070822002 | 409/2B | 日本 | 1.2*82.5*C | kg | 31 |
| 409J081101009 | 2B | 1.4*87*C | kg | 295 | |
| 409J080323003 | 409/2B | 张蒲 | 1.4*38*C | kg | 178 |
| 409J080302003 | 409/2B | 张蒲 | 1.4*44*C | kg | 176 |
| 409J080830003 | 409/2B | 1.4*80*C | kg | 430 | |
| 409J080323004 | 409/2B | 张蒲 | 1.4*180*C | kg | 842 |
| 409J080815005 | 409L/2B | 张蒲 | 1.4*588*C | kg | 3048 |
| 409J070807002 | 409/2B | 1.5*23*6C | kg | 340 | |
| 409J080801008 | 2B | 1.5*75*C | kg | 420 | |
| 409J070412005 | 409/2B | 日本 | 1.5*233*C | kg | 201 |
| 409J070508014 | 409/2B | 1.8*329*C | kg | 626 | |
