410不锈钢
发布时间:2008-11-12 14:05:43
佛 山 市 信 浩 博 金 属 有 限 公 司
地址:广东省佛山市禅城区澜石二马路金属材料市场13-14号
电话:0757-83838304 88011430 83938430 传真:0757-83938444 83874452
| 材料编号 | 材 质 | 产 地 | 规 格 | 单位 | 数 量 |
| 410J081018003 | 0.1*169*C | kg | 75 | ||
| 410改扎 | 国 产 | 0.2*305*C | kg | 1110 | |
| 410J080921001 | 改扎 | 0.29*505*C | kg | 3368 | |
| 410J080430006 | 改扎 | 0.38*39*3C | kg | 104 | |
| 410J080830025 | 改扎 | 0.38*62*10C | kg | 797 | |
| 410J080410001 | 改扎 | 0.6*95*5C | kg | 74 | |
| 410J061220001 | 410 BA | 改扎 | 0.7*160*15C | kg | 1947 |
| 410J080518008 | 410 BA | 改扎 | 0.8*17*C | kg | 11 |
| 410J070929008 | 410 BA | 改扎 | 0.8*385*C | kg | 2773 |
| 410J080802046 | 1.2*1250*C | kg | 6260 | ||
| 410J080805004 | 改扎 | 1.48*305*C | kg | 487 | |
| 410J080405002 | 410/2B | 改扎 | 1.5*210*C | kg | 273 |
| 410J070616032 | 410/2B | 1.8*25*10C | kg | 578 | |
| 410J070616030 | 410/2B | 1.8*62*C | kg | 60 | |
| 410J070616031 | 410/2B | 1.8*73*C | kg | 72 | |
| 410J070616029 | 410/2B | 1.8*95*C | kg | 111 | |
| 410J070616028 | 410/2B | 1.8*103*C | kg | 203 | |
| 410J081104007 | 410/ 2B | 1.8*135*C | kg | 426 | |
| 410J070516006 | 410/ 2B | 1.8*227*C | kg | 1244 | |
| 410J080131003 | 410/2B | 2.0*40*C | kg | 53 | |
| 410J080712009 | 410/2B | 2.0*98*C | kg | 143 | |
| 410J080712010 | 410/2B | 2.0*254*C | kg | 499 | |
| 410J070516041 | 410/2B | 2.0*305*C | kg | 1089 | |
| 410J070516007 | 410/2B | 2.0*358*C | kg | 2142 | |
| 410P071126001 | 410/2B | 0.8*1236*2438 | 张 | 19 | |
| 410P070929003 | 2B/塑 | 南非 | 1.0*1541*2070 | 张 | 8 |
| 410P080901005 | N0.1 | 16*162*2000 | kg | 78 | |
